«Эйр Америка» даты выхода серий
![]() |
|
Номер серии в сезоне | Дата показа в оригинале * | Название серии |
---|---|---|
1 сезон | ||
1 серия | 1998-10-03 | Lost City |
2 серия | 1998-10-10 | Hostage Situation |
3 серия | 1998-10-17 | Crosshairs |
4 серия | 1998-10-24 | Abduction |
5 серия | 1998-10-31 | Seller's Market |
6 серия | 1998-11-07 | Rebound |
7 серия | 1998-11-14 | The Hit |
8 серия | 1998-11-21 | High Noon in Costa Perdida |
9 серия | 1998-11-28 | Till Death |
10 серия | 1998-12-05 | Fever |
11 серия | 1999-01-16 | The Witness |
12 серия | 1999-01-23 | Old Gold |
13 серия | 1999-01-30 | Fear of Flying |
14 серия | 1999-02-06 | Engraved Danger |
15 серия | 1999-02-13 | Catch-23 |
16 серия | 1999-02-20 | Eye of the Storm |
17 серия | 1999-02-27 | The Court Martial of Rio Arnett |
18 серия | 1999-03-27 | The Rescue |
19 серия | 1999-05-01 | Blown Away |
20 серия | 1999-05-08 | Heartbreak Hotel |
21 серия | 1999-05-15 | Red Sub |
22 серия | 1999-05-22 | American Gulag |
23 серия | 1999-05-29 | Betrayal |
24 серия | 1999-06-05 | Safe Passage |
25 серия | 1999-06-12 | The Cure |
26 серия | 1999-06-19 | The Miracle |
* Указаны время и даты выхода серий в оригинальной озвучке в стране, выпускающей сериал (по их часовому поясу).
Серии с русской озвучкой появляются с задержкой минимум в 2-3 дня.
Страница сгенерирована используя кэшированные данные по состоянию на: 07 February 2025 01:50:28.