«Бессмертный» даты выхода серий
![]() |
|
Номер серии в сезоне | Дата показа в оригинале * (год-месяц-день) | Название серии |
---|---|---|
1 сезон | ||
1 серия | 2000-10-07 | Demons of the Night (1) |
2 серия | 2000-10-14 | Demons of the Night (2) |
3 серия | 2000-10-21 | Half Way |
4 серия | 2000-10-28 | Not So Dead |
5 серия | 2000-11-04 | Wicked Wicked West |
6 серия | 2000-11-11 | Prime Location |
7 серия | 2000-11-18 | Studio D |
8 серия | 2000-11-25 | Flight 666 |
9 серия | 2000-12-02 | Bride's Kiss |
10 серия | 2000-12-09 | The Hunted |
11 серия | 2001-02-03 | Forest for the Trees |
12 серия | 2001-02-10 | The Asylum |
13 серия | 2001-02-17 | Learning Curve |
14 серия | 2001-02-24 | The Good Squire |
15 серия | 2001-03-03 | Wired |
16 серия | 2001-03-10 | Replay |
17 серия | 2001-04-28 | Spy vs. Spa |
18 серия | 2001-05-05 | Happily Never After |
19 серия | 2001-05-12 | Deja Vu |
20 серия | 2001-05-19 | Reckoning (1) |
21 серия | 2001-05-26 | Reckoning (2) |
22 серия | 2001-06-02 | Kiyomi |
Дополнительные серии | ||
0000-00-00 | The Immortal |
* Указаны время и даты выхода серий в оригинальной озвучке в стране, выпускающей сериал (по их часовому поясу).
Серии с русской озвучкой появляются с задержкой минимум в 2-3 дня.
Страница сгенерирована используя кэшированные данные по состоянию на: 29 June 2025 19:27:40.