«Параллельные миры» даты выхода серий
![]() |
|
Номер серии в сезоне | Дата показа в оригинале * (год-месяц-день) | Название серии |
---|---|---|
5 сезон | ||
1 серия | 1999-06-11 | The Unstuck Man |
2 серия | 1999-06-18 | Applied Physics |
3 серия | 1999-06-25 | Strangers and Comrades |
4 серия | 1999-07-09 | The Great Work |
5 серия | 1999-07-16 | New Gods for Old |
6 серия | 1999-07-23 | Please Press One |
7 серия | 1999-07-30 | A Current Affair |
8 серия | 1999-08-06 | The Java Jive |
9 серия | 1999-08-13 | The Return of Maggie Beckett |
10 серия | 1999-08-20 | Easy Slider |
11 серия | 1999-09-10 | Requiem |
12 серия | 1999-09-17 | Map of the Mind |
13 серия | 1999-09-24 | A Thousand Deaths |
14 серия | 1999-10-01 | Heavy Metal |
15 серия | 2000-01-14 | To Catch a Slider |
16 серия | 2000-01-21 | Dust |
17 серия | 2000-01-28 | Eye of the Storm |
18 серия | 2000-02-04 | The Seer |
4 сезон | ||
1 серия | 1998-06-08 | Genesis |
2 серия | 1998-06-08 | Prophets and Loss |
3 серия | 1998-06-15 | Common Ground |
4 серия | 1998-06-22 | Virtual Slide |
5 серия | 1998-06-29 | World Killer |
6 серия | 1998-07-06 | Oh Brother, Where Art Thou? |
7 серия | 1998-07-13 | Just Say Yes |
8 серия | 1998-07-20 | The Alternateville Horror |
9 серия | 1998-07-27 | Slidecage |
10 серия | 1998-08-17 | Asylum |
11 серия | 1998-08-24 | California Reich |
12 серия | 1998-08-31 | The Dying Fields |
13 серия | 1998-11-30 | Lipschitz Live! |
14 серия | 1998-12-07 | Mother and Child |
15 серия | 1999-01-11 | Net Worth |
16 серия | 1999-01-18 | Slide by Wire |
17 серия | 1999-03-19 | Data World |
18 серия | 1999-03-26 | Way Out West |
19 серия | 1999-04-02 | My Brother's Keeper |
20 серия | 1999-04-09 | The Chasm |
21 серия | 1999-04-16 | Roads Taken |
22 серия | 1999-04-23 | Revelations |
3 сезон | ||
1 серия | 1996-09-20 | Rules of the Game |
2 серия | 1996-09-27 | Double Cross |
3 серия | 1996-10-04 | Electric Twister Acid Test |
4 серия | 1996-10-11 | The Guardian |
5 серия | 1996-10-18 | The Dream Masters |
6 серия | 1996-11-01 | Desert Storm |
7 серия | 1996-11-08 | Dragonslide |
8 серия | 1996-11-15 | The Fire Within |
9 серия | 1996-11-22 | The Prince of Slides |
10 серия | 1996-11-29 | Dead Man Sliding |
11 серия | 1996-12-06 | State of the A.R.T. |
12 серия | 1996-12-20 | Season's Greedings |
13 серия | 1997-01-03 | Murder Most Foul |
14 серия | 1997-01-17 | Slide Like an Egyptian |
15 серия | 1997-01-31 | Paradise Lost |
16 серия | 1997-02-21 | The Exodus (1) |
17 серия | 1997-02-28 | The Exodus (2) |
18 серия | 1997-03-07 | Sole Survivors |
19 серия | 1997-03-14 | The Breeder |
20 серия | 1997-03-28 | The Last of Eden |
21 серия | 1997-04-11 | The Other Slide of Darkness |
22 серия | 1997-04-25 | Slither |
23 серия | 1997-05-02 | Dinoslide |
24 серия | 1997-05-09 | Stoker |
25 серия | 1997-05-16 | This Slide of Paradise |
2 сезон | ||
1 серия | 1996-03-01 | Into the Mystic |
2 серия | 1996-03-08 | Love Gods |
3 серия | 1996-03-15 | Gillian of the Spirits |
4 серия | 1996-03-22 | The Good, the Bad and the Wealthy |
5 серия | 1996-03-29 | El Sid |
6 серия | 1996-04-05 | Time Again and World |
7 серия | 1996-04-26 | In Dino Veritas |
8 серия | 1996-05-03 | Post Traumatic Slide Syndrome |
9 серия | 1996-05-24 | Obsession |
10 серия | 1996-05-31 | Greatfellas |
11 серия | 1996-06-07 | The Young and the Relentless |
12 серия | 1996-06-28 | Invasion |
13 серия | 1996-07-12 | As Time Goes By |
1 сезон | ||
1 серия | 1995-03-22 | Pilot (1) |
2 серия | 1995-03-22 | Pilot (2) |
3 серия | 1995-03-29 | Fever |
4 серия | 1995-04-05 | Last Days |
5 серия | 1995-04-12 | The Prince of Wails |
6 серия | 1995-04-19 | Summer of Love |
7 серия | 1995-04-26 | Eggheads |
8 серия | 1995-05-03 | The Weaker Sex |
9 серия | 1995-05-10 | The King is Back |
10 серия | 1995-05-17 | Luck of the Draw |
Дополнительные серии | ||
1998-06-08 | The Making of Sliders |
* Указаны время и даты выхода серий в оригинальной озвучке в стране, выпускающей сериал (по их часовому поясу).
Серии с русской озвучкой появляются с задержкой минимум в 2-3 дня.
Страница сгенерирована используя кэшированные данные по состоянию на: 16 June 2025 13:51:34.